источник http://www.autoreview.ru/new_site/ye...nt/galant1.htm
считаем Mitsubishi Galant Sport (EUR) это аналог Mitsubishi Galant VR-4 рест
по аэродинамике
Распределение подъемной силы
(при скорости 144 км/ч)
Аэродинамические характеристики автомобилей
Mitsubishi Galant и Mitsubishi Galant Sport
(результаты измерений Авторевю)
| Параметры | Galant | Galant Sport |
| Площадь миделя, м2 | 2,083 | 2,075 |
| Сила лобового сопротивления Рх, Н | 599 | 567 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления Сх | 0,360 | 0,341 |
| Подъемная сила Pz, H | 371 | 258 |
| Опрокидывающий момент Му, Нм | –75 | 134 |
| Момент крена Мх (при угле поворота платформы 15°), | 501 | 488 |
| Поворачивающий момент Mz (при угле поворота платфо | 644 | 723 |
